Lốp xe nâng 5.00-8

Kích cỡ vành Tổng thể Phần Khả năng chịu tải,㎏       Khác
    Đường kính Chiều rộng xe nâng cân bằng         xe nâng
        10km/giờ   16km/giờ   25km/giờ   16km/giờ
    mm mm Lái xe Chỉ đạo Lái xe Chỉ đạo Lái xe Chỉ đạo  
12.00-20 8,5 1118 283 8800 7000 8500 6925 8000 6450 6595
11.00-20 8,0 1065 264 7240 5795 6995 5240 6610 4885 4995
10.00-20 7,5 1065 264 7240 5795 6995 5240 6610 4885 4995
9.00-20 7,0 973 223 6450 5160 6235 4675 5805 4355 4450
8.25-20 6,5 957 213 5425 4340 5420 3930 4880 3735 3475
16/70-20 13.00  1040 386 9445 6655 8600 6700 7850 6980 8400
20.5/70-16 9,5 924 287 5965 4725 5625 4470 5320 4870 4560
7.50-16 6,00  806 188 3910 3130 3780 2835 3520 2640 2700
8.25-15 5,50  811 206 4940 3950 4765 3575 4440 3330 3045
28×9-15 7,0  692 211 4090 3270 3945 2960 3675 2755 2820
7.00-12 5,00  653 166 3015 2410 2910 2185 2710 2035 2075
6.50-10 5,00  565 158 2840 2110 2545 1910 2370 1780 1820
7.00-9 5,00  546 158 2370 2015 2805 1925 2370 1750 1785
6.00-9 4,00  522 143 1920 1535 1855 1390 1730 1295 1325
18×7-8 4,33  441 159 2350 1880 2265 1700 2110 1585 1620
5,00-8 3,00  456 127 1210 970 1175 880 1095 820 840
4,00-8 2,50  414 115 1055 845 1020 765 950 715 730

Sản phẩm cùng loại

Lốp xe nâng 28x9-15 (8.25-15)

5.200.000đ

Lốp xe nâng 7.00-12

4.200.000đ

lốp xe nâng 6.50-10

3.200.000đ

Lốp xe nâng 6.00-9

2.600.000đ
GỌI NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Cam Kết Dịch Vụ
Cam Kết Dịch Vụ
Giao hàng nhanh chóng theo yêu cầu khách hàng.
Chính sách đồng nhất giá trên toàn quốc.
Tư vấn kỹ thuật về lốp phù hợp từng môi trường
Cam Kết Chất Lượng
Cam Kết Chất Lượng
Cam kết hàng nhập khẩu chính hãng.
Đổi lốp mới cho khách hàng khi xác định lỗi do chất lượng sản phẩm
Cam Kết Giá Cả
Cam Kết Giá Cả
Giá cả tốt nhất trong cùng phân khúc
Gọi cho chúng tôi
zalo
Chat qua zalo
facebook
Chat qua facebook
Văn phòng